Szkolnictwo – przedszkola

Lp. Obszar danych Jednostka miary Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024
1. Przedszkola (ogółem) sztuki 4 4 4 4
2. Przedszkola (prowadzone przez jst) sztuki 1 1 1 1
3. Przedszkola (prowadzone przez inne organizacje) sztuki 3 3 3 3
4. Oddziały w przedszkolach (ogółem) sztuki 19 19 20 20
5. Oddziały w przedszkolach (prowadzonych przez jst) sztuki 8 8 8 8
6. Oddziały w przedszkolach (prowadzonych przez inne organizacje) sztuki 11 11 12 12
7. Dzieci w przedszkolach  (ogółem) osoby 382 421 377 357
8. Dzieci w przedszkolach (prowadzonych przez jst) osoby 188 191 187 178
9. Dzieci w przedszkolach (prowadzonych przez inne organizacje) osoby 194 230 190 179
10. Dzieci w przedszkolach – dziewczynki (ogółem) osoby 188 216 189 183
11. Dzieci w przedszkolach – dziewczynki (prowadzonych przez jst) osoby 86 89 96 93
12. Dzieci w przedszkolach – dziewczynki (prowadzonych przez inne organizacje) osoby 102 127 93 90
13. Dzieci w przedszkolach – chłopcy (ogółem) osoby 194 205 188 174
14. Dzieci w przedszkolach – chłopcy (prowadzonych przez jst) osoby 102 102 91 85
15. Dzieci w przedszkolach – chłopcy (prowadzonych przez inne organizacje) osoby 92 103 97 89

Źródło danych – Bank Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start)

Lp. Obszar danych Jednostka miary Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024
1. Oddziały przedszkolne prowadzone przez jst (ogółem) sztuki 4 4 4 4
2. Dzieci w oddziałach przedszkolnych (ogółem) osoby 56 44 56 40
3. Dzieci w oddziałach przedszkolnych (dziewczynki) osoby 30 21 30 24
4. Dzieci w oddziałach przedszkolnych (chłopcy) osoby 26 23 26 16

Źródło danych – Bank Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start)

Lp. Obszar danych Jednostka miary Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024
1. Zespoły wychowania przedszkolnego prowadzone przez jst (ogółem) sztuki 3 3 3 3
2. Dzieci w zespołach wychowania przedszkolnego (ogółem) osoby 46 55 46 43
3. Dzieci w zespołach wychowania przedszkolnego (dziewczynki) osoby 23 30 25 22
4. Dzieci w zespołach wychowania przedszkolnego (chłopcy) osoby 23 25 21 21

Źródło danych – Bank Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start)

Lp. Obszar danych Jednostka miary Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024
1. Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (ogółem) % 90,7 98,8 95,9 96,2

Źródło danych – Bank Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start)

Szkolnictwo – szkoły podstawowe

Lp. Obszar danych Jednostka miary Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024
1. Szkoły podstawowe (ogółem) sztuki 6 6 6 6
2. Szkoły podstawowe (prowadzone przez jst) sztuki 5 5 5 5
3. Szkoły podstawowe (prowadzone przez inne organizacje) sztuki 1 1 1 1
4. Oddziały w szkołach podstawowych (ogółem) sztuki 71 69 66 69
5. Oddziały w szkołach podstawowych (prowadzonych przez jst) sztuki 63 61 58 61
6. Oddziały w szkołach podstawowych (prowadzonych przez inne organizacje) sztuki 8 8 8 8
7. Uczniowie w szkołach podstawowych (ogółem) osoby 1 127 1127 1041 1102
8. Uczniowie w szkołach podstawowych (prowadzonych przez jst) osoby 1040 1033 952 1012
9. Uczniowie w szkołach podstawowych (prowadzonych przez inne organizacje) osoby 87 94 89 90
10. Uczniowie w szkołach podstawowych – kobiety (ogółem) osoby 544 558 498 544
11. Uczniowie w szkołach podstawowych – kobiety (prowadzonych przez jst) osoby 509 515 455 502
12. Uczniowie w szkołach podstawowych – kobiety (prowadzonych przez inne organizacje) osoby 35 43 43 42
13. Uczniowie w szkołach podstawowych – mężczyźni (ogółem) osoby 583 569 543 558
14. Uczniowie w szkołach podstawowych – mężczyźni (prowadzonych przez jst) osoby 531 518 497 510
15. Uczniowie w szkołach podstawowych – mężczyźni (prowadzonych przez inne organizacje) osoby 52 51 46 48
16. Absolwenci szkół podstawowych (ogółem) osoby 102 212 174 71
17. Absolwenci szkół podstawowych (prowadzonych przez jst) osoby 102 205 160 64
18. Absolwenci szkół podstawowych (prowadzonych przez inne organizacje) osoby 0 7 14 7

Źródło danych – Bank Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start)

Szkolnictwo – szkoły ponadpodstawowe

Lp. Obszar danych Jednostka miary Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024
1. Liczba szkół ponadpodstawowych (wg rodzajów) sztuki 2 3 3 3
2. Oddziały w szkołach ponadpodstawowych sztuki 19 20 22 22
3. Uczniowie w szkołach ponadpodstawowych osoby 300 329 393 355
4. Absolwenci w szkołach ponadpodstawowych osoby 49 91 62 57
5. Liczba uczniów przypadających na jeden oddział osoby 16 16 18 16

Źródło danych – Bank Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start)

Lp. Obszar danych Jednostka miary Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024
1. Branżowe szkoły I stopnia prowadzone przez jst (ogółem) sztuki 1 1 1 1
2. Uczniowie w szkołach branżowych (ogółem) osoby 160 150 149 139
3. Uczniowie w szkołach branżowych (kobiety) osoby 47 47 45 41
4. Uczniowie w szkołach branżowych (mężczyźni) osoby 113 103 104 98
5. Absolwenci szkół branżowych (ogółem) osoby 29 77 44 29
6. Absolwenci szkół branżowych (kobiety) osoby 7 22 14 9
7. Absolwenci szkół branżowych (mężczyźni) osoby 22 55 30 20

Źródło danych – Bank Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start)

Lp. Obszar danych Jednostka miary Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024
1. Technika prowadzone przez jst (ogółem) sztuki 1 1 1 1
2. Oddziały w technikach prowadzonych przez jst sztuki 10 11 12 12
3. Uczniowie w technikach (ogółem) osoby 140 162 205 178
4. Uczniowie w technikach (kobiety) osoby 65 71 89 76
5. Uczniowie w technikach (mężczyźni) osoby 75 91 116 102
6. Absolwenci techników (ogółem) osoby 20 14 18 28

Źródło danych – Bank Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start)

Lp. Obszar danych Jednostka miary Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024
1. Licea ogólnokształcące prowadzone przez jst (ogółem) sztuki 0 1 1 1
2. Uczniowie w technikach (ogółem) osoby 0 17 39 38
3. Uczniowie w technikach (kobiety) osoby 0 10 28 27
4. Uczniowie w technikach (mężczyźni) osoby 0 7 11 11

Źródło danych – Bank Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start)

Uczniowie w szkołach ponadpodstawowych według podgrup kierunków kształcenia ISCED-F – 2013

Lp. Obszar danych Jednostka miary Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024
1. Branżowa szkoła I stopnia – podgrupa biznesu i administracji osoby 26 46 36 26
2. Branżowa szkoła I stopnia – podgrupa inżynieryjno-techniczna osoby 58 62 57 59
3. Branżowa szkoła I stopnia – podgrupa produkcji i przetwórstwa osoby 24 15 14 14
4. Branżowa szkoła I stopnia – podgrupa architektury i budownictwa osoby 16 6 12 11
5. Branżowa szkoła I stopnia – podgrupa rolnicza osoby 14 7 8 8
6. Branżowa szkoła I stopnia – podgrupa usługi dla ludności osoby 22 14 21 21
7. Branżowa szkoła I stopnia – podgrupa pozostałe osoby 0 0 1 0
8. Technikum – podgrupa biznesu i administracji osoby 90 112 148 136
9. Technikum – podgrupa usługi dla ludności osoby 50 50 57 42

Źródło danych – Bank Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start)

Nauczanie języków obcych (% ogółu uczniów w szkole)

Lp. Obszar danych Jednostka miary Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024
1. Szkoły podstawowe – język angielski % 98,3 99,9 100,0 100,0
2. Szkoły podstawowe język niemiecki % 69,5 63,4 62,7 67,9
3. Szkoły branżowe I stopnia  – język niemiecki % 100,0 100,0 100,0 100,0
4. Technika – język angielski % 100,0 100,0 100,0 100,0
5. Technika – język niemiecki % 100,0 100,0 99,5 100,0
6. Licea ogólnokształcące – język angielski % 100,0 94,9 100,0
7. Licea ogólnokształcące – język niemiecki % 100,0 100,0 100,0

Źródło danych – Bank Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start)