Ludność

Miejscowości w Gminie Sława i liczba mieszkańców na dzień 31.12.2024 r.
Lp. Nazwa miejscowości

i przysiółku

Liczba mieszkańców
ogółem stałych czasowych
1. miasto-Sława 4020 3864 156
2. Bagno 195 191 4
3. osada-Polanica 2 2 0
4. Ciosaniec 619 615 4
5. Droniki 179 176 3
6. Gola 263 260 3
7. Krążkowo 451 448 3
8. przysiółek-Dębczyn 28 26 2
9. Krzepielów 685 679 6
10. przysiółek-Ciepielówek 1 1 0
11. przysiółek-Przydroże 21 21 0
12. przysiółek-Krzydłowiczki 95 95 0
13. Kuźnica Głogowska 137 137 0
14. przysiółek-Zwierzyniec 1 1 0
15. przysiółek-Głuchów 46 41 5
16. przysiółek-Myszyniec 34 34 0
17. przysiółek-Tarnówek 66 65 1
18. Lipinki 582 564 18
19. przysiółek-Kamienna 12 12 0
20. Lubiatów 79 71 8
21. przysiółek-Krępina 24 22 2
22. przysiółek-Dębowo 15 15 0
23. Lubogoszcz 400 382 18
24. przysiółek-Dąb 15 9 6
25. Łupice 733 725 8
26. Nowe Strącze 98 95 3
27. Przybyszów 363 356 7
28. przysiółek-Cegłówko 33 33 0
29. Radzyń 515 501 14
30. Spokojna 164 164 0
31. Stare Strącze 1176 1162 14
32. przysiółek-Jutrzenka 20 20 0
33. Śmieszkowo 488 476 12
34. Szreniawa 150 148 2
35. Tarnów Jezierny 159 150 9
36. Wróblów 288 284 4
Ogółem Stali Czasowi
miasto 4020 3864 156
gmina 8137 7981 156
RAZEM 12157 11845 312
Miejscowości w Gminie Sława i liczba mieszkańców na dzień 31.12.2023 r.
Lp. Nazwa miejscowości

i przysiółku

Liczba mieszkańców
ogółem stałych czasowych
1. miasto-Sława 4066 3912 154
2. Bagno 196 195 1
3. osada-Polanica 2 2 0
4. Ciosaniec 627 623 4
5. Droniki 181 178 3
6. Gola 263 259 4
7. Krążkowo 458 454 4
8. przysiółek-Dębczyn 28 27 1
9. Krzepielów 692 684 8
10. przysiółek-Ciepielówek 1 1 0
11. przysiółek-Przydroże 22 22 0
12. przysiółek-Krzydłowiczki 96 96 0
13. Kuźnica Głogowska 137 137 0
14. przysiółek-Zwierzyniec 1 1 0
15. przysiółek-Głuchów 45 39 6
16. przysiółek-Myszyniec 36 36 0
17. przysiółek-Tarnówek 66 64 2
18. Lipinki 588 577 11
19. przysiółek-Kamienna 12 12 0
20. Lubiatów 79 77 2
21. przysiółek-Krępina 23 21 2
22. przysiółek-Dębowo 18 18 0
23. Lubogoszcz 390 374 16
24. przysiółek-Dąb 12 9 3
25. Łupice 729 721 8
26. Nowe Strącze 102 99 3
27. Przybyszów 370 361 9
28. przysiółek-Cegłówko 32 32 0
29. Radzyń 524 505 19
30. Spokojna 162 162 0
31. Stare Strącze 1191 1182 9
32. przysiółek-Jutrzenka 20 20 0
33. Śmieszkowo 505 496 9
34. Szreniawa 156 152 4
35. Tarnów Jezierny 157 152 5
36. Wróblów 282 276 6
Ogółem Stali Czasowi
miasto 4066 3912 154
gmina 8203 8064 139
RAZEM 12269 11976 293
Miejscowości w Gminie Sława i liczba mieszkańców na dzień 31.12.2022 r.
Lp. Nazwa miejscowości

i przysiółku

Liczba mieszkańców
ogółem stałych czasowych
1. miasto-Sława 4122 3964 158
2. Bagno 196 195 1
3. osada-Polanica 3 3 0
4. Ciosaniec 632 629 3
5. Droniki 184 181 3
6. Gola 267 262 5
7. Krążkowo 467 464 3
8. przysiółek-Dębczyn 29 28 1
9. Krzepielów 690 683 7
10. przysiółek-Ciepielówek 1 1 0
11. przysiółek-Przydroże 22 22 0
12. przysiółek-Krzydłowiczki 98 98 0
13. Kuźnica Głogowska 143 141 2
14. przysiółek-Zwierzyniec 1 1 0
15. przysiółek-Głuchów 43 38 5
16. przysiółek-Myszyniec 37 37 0
17. przysiółek-Tarnówek 61 60 1
18. Lipinki 580 576 4
19. przysiółek-Kamienna 16 12 4
20. Lubiatów 67 67 0
21. przysiółek-Krępina 19 16 3
22. przysiółek-Dębowo 20 20 0
23. Lubogoszcz 383 365 18
24. przysiółek-Dąb 12 9 3
25. Łupice 733 729 4
26. Nowe Strącze 100 98 2
27. Przybyszów 376 368 8
28. przysiółek-Cegłówko 32 32 0
29. Radzyń 530 508 22
30. Spokojna 160 160 0
31. Stare Strącze 1206 1197 9
32. przysiółek-Jutrzenka 20 20 0
33. Śmieszkowo 498 489 9
34. Szreniawa 156 153 3
35. Tarnów Jezierny 156 150 6
36. Wróblów 274 269 5
Ogółem Stali Czasowi
miasto 4122 3964 158
gmina 8212 8081 131
RAZEM 12334 12045 289
Miejscowości w Gminie Sława i liczba mieszkańców na dzień 31.12.2021 r.
Lp. Nazwa miejscowości

i przysiółku

Liczba mieszkańców
ogółem stałych czasowych
1. miasto-Sława 4273 4022 251
2. Bagno 196 196 0
3. osada-Polanica 3 3 0
4. Ciosaniec 653 650 3
5. Droniki 180 178 2
6. Gola 271 268 3
7. Krążkowo 468 464 4
8. przysiółek-Dębczyn 27 27 0
9. Krzepielów 701 694 7
10. przysiółek-Ciepielówek 1 1 0
11. przysiółek-Przydroże 22 22 0
12. przysiółek-Krzydłowiczki 101 101 0
13. Kuźnica Głogowska 147 145 2
14. przysiółek-Zwierzyniec 1 1 0
15. przysiółek-Głuchów 40 33 7
16. przysiółek-Myszyniec 37 37 0
17. przysiółek-Tarnówek 65 63 2
18. Lipinki 591 577 14
19. przysiółek-Kamienna 13 12 1
20. Lubiatów 69 65 4
21. przysiółek-Krępina 22 17 5
22. przysiółek-Dębowo 22 22 0
23. Lubogoszcz 373 353 20
24. przysiółek-Dąb 9 9 0
25. Łupice 744 740 4
26. Nowe Strącze 100 98 2
27. Przybyszów 386 376 10
28. przysiółek-Cegłówko 31 31 0
29. Radzyń 528 509 19
30. Spokojna 159 159 0
31. Stare Strącze 1218 1209 9
32. przysiółek-Jutrzenka 22 22 0
33. Śmieszkowo 499 488 11
34. Szreniawa 160 157 3
35. Tarnów Jezierny 160 150 10
36. Wróblów 276 269 7
Ogółem Stali Czasowi
miasto 4273 4022 251
gmina 8295 8446 149
RAZEM 12568 12168 400
Miejscowości w Gminie Sława i liczba mieszkańców na dzień 31.12.2020 r.
Lp. Nazwa miejscowości

i przysiółku

Liczba mieszkańców
ogółem stałych czasowych
1. miasto-Sława 4381 4089 292
2. Bagno 196 196 0
3. osada-Polanica 3 3 0
4. Ciosaniec 661 657 4
5. Droniki 185 183 2
6. Gola 276 275 1
7. Krążkowo 488 477 11
8. przysiółek-Dębczyn 25 25 0
9. Krzepielów 714 706 8
10. przysiółek-Ciepielówek 1 1 0
11. przysiółek-Przydroże 19 19 0
12. przysiółek-Krzydłowiczki 103 103 0
13. Kuźnica Głogowska 149 147 2
14. przysiółek-Zwierzyniec 1 1 0
15. przysiółek-Głuchów 42 31 11
16. przysiółek-Myszyniec 37 37 0
17. przysiółek-Tarnówek 65 62 3
18. Lipinki 599 585 14
19. przysiółek-Kamienna 14 12 2
20. Lubiatów 70 66 4
21. przysiółek-Krępina 21 17 4
22. przysiółek-Dębowo 25 23 2
23. Lubogoszcz 357 339 18
24. przysiółek-Dąb 11 8 3
25. Łupice 755 749 6
26. Nowe Strącze 99 97 2
27. Przybyszów 377 371 6
28. przysiółek-Cegłówko 31 31 0
29. Radzyń 536 515 21
30. Spokojna 161 161 0
31. Stare Strącze 1219 1212 7
32. przysiółek-Jutrzenka 25 25 0
33. Śmieszkowo 501 490 11
34. Szreniawa 164 161 3
35. Tarnów Jezierny 159 148 11
36. Wróblów 274 265 9
Ogółem Stali Czasowi
miasto 4381 4089 292
gmina 8363 8198 165
RAZEM 12744 12287 457