Ludność
| Lp. | Obszar danych | Jednostka miary | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 | Rok 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ludność na 1 km2 | osoba/km2 | 38,1 | 38,0 | 38,0 | 37,8 |
| 2. | Migracje wewnętrzne – odpływ (pobyt stały) | osoba | 137 | 141 | 143 | 129 |
| 3. | Migracje zagraniczne – emigracja (pobyt stały) | osoba | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Ludność – ogółem | osoba | 12 470 | 12 440 | 12 420 | 12 380 |
| 5. | Ludność – mężczyźni | osoba | 6 170 | 6 150 | 6 150 | 6 120 |
| 6. | Ludność – kobiety | osoba | 6 300 | 6 290 | 6 270 | 6 260 |
| 7. | Ludność w wieku przedprodukcyjnym (do 14 lat) | osoba | 2 100 | 2 035 | 1 948 | 1 880 |
| 8. | Ludność w wieku produkcyjnym – ogółem (kobiety od 15 do 59 lat, mężczyźni od 15 do 65 lat) | osoba | 7 626 | 7 583 | 7 590 | 7 567 |
| 9. | Ludność w wieku produkcyjnym – mężczyźni | osoba | 4 106 | 4 066 | 4 052 | 4017 |
| 10. | Ludność w wieku produkcyjnym – kobiety | osoba | 3 520 | 3 517 | 3 538 | 3 550 |
| 11. | Ludność w wieku poprodukcyjnym – ogółem (kobiety powyżej 59 lat, mężczyźni powyżej 65 lat) | osoba | 2 746 | 2 816 | 2 882 | 2 933 |
| 12. | Ludność w wieku poprodukcyjnym – mężczyźni | osoba | 989 | 1 054 | 1 104 | 1 140 |
| 13. | Ludność w wieku poprodukcyjnym – kobiety | osoba | 1 757 | 1 762 | 1 778 | 1 793 |
| 14. | Urodzenia żywe – ogółem | osoba | 94 | 79 | 110 | 78 |
| 15. | Zgony – ogółem | osoba | 176 | 149 | 114 | 130 |
Źródło danych – Bank Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start)














