Bezrobocie rejestrowane
| Lp. | Obszar danych | Jednostka miary | Rok 2021 | Rok 2022 | Rok 2023 | Rok 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bezrobotni zarejestrowani (ogółem) | osoba | 301 | 281 | 309 | 296 |
| 2. | Bezrobotni zarejestrowani (mężczyźni) | osoba | 116 | 107 | 135 | 130 |
| 3. | Bezrobotni zarejestrowani (kobiety) | osoba | 185 | 174 | 174 | 166 |
| 4. | Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (ogółem) | % | 4,2 | 3,9 | 4,3 | 4,2 |
| 5. | Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (mężczyźni) | % | 3,0 | 2,8 | 3,5 | 3,5 |
| 6. | Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (kobiety) | % | 5,6 | 5,2 | 5,3 | 5,0 |
Źródło danych – Bank Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start)














