Ludność
Miejscowości w Gminie Sława i liczba mieszkańców na dzień 31.12.2024 r.
Liczba mieszkańców | ||||
Lp. | Nazwa miejscowości i przysiółku | ogółem | stałych | czasowych |
1. | miasto-Sława | 4020 | 3864 | 156 |
2. | Bagno | 195 | 191 | 4 |
3. | osada – Polanica | 2 | 2 | 0 |
4. | Ciosaniec | 619 | 615 | 4 |
5. | Droniki | 179 | 176 | 3 |
6. | Gola | 263 | 260 | 3 |
7. | Krążkowo | 451 | 448 | 3 |
8. | przysiółek – Dębczyn | 28 | 26 | 2 |
9. | Krzepielów | 685 | 679 | 6 |
10. | przysiółek – Ciepielówek | 1 | 1 | 0 |
11. | przysiółek – Przydroże | 21 | 21 | 0 |
12. | przysiółek – Krzydłowiczki | 95 | 95 | 0 |
13. | Kuźnica Głogowska | 137 | 137 | 0 |
14. | przysiółek-Zwierzyniec | 1 | 1 | 0 |
15. | przysiółek-Głuchów | 46 | 41 | 5 |
16. | przysiółek-Myszyniec | 34 | 34 | 0 |
17. | przysiółek-Tarnówek | 66 | 65 | 1 |
18. | Lipinki | 582 | 564 | 18 |
19. | przysiółek-Kamienna | 12 | 12 | 0 |
20. | Lubiatów | 79 | 71 | 8 |
21. | przysiółek-Krępina | 24 | 22 | 2 |
22. | przysiółek-Dębowo | 15 | 15 | 0 |
23. | Lubogoszcz | 400 | 382 | 18 |
24. | przysiółek-Dąb | 15 | 9 | 6 |
25. | Łupice | 733 | 725 | 8 |
26. | Nowe Strącze | 98 | 95 | 3 |
27. | Przybyszów | 363 | 356 | 7 |
28. | przysiółek-Cegłówko | 33 | 33 | 0 |
29. | Radzyń | 515 | 501 | 14 |
30. | Spokojna | 164 | 164 | 0 |
31. | Stare Strącze | 1176 | 1162 | 14 |
32. | przysiółek-Jutrzenka | 20 | 20 | 0 |
33. | Śmieszkowo | 488 | 476 | 12 |
34. | Szreniawa | 150 | 148 | 2 |
35. | Tarnów Jezierny | 159 | 150 | 9 |
36. | Wróblów | 288 | 284 | 4 |
Miejscowości w Gminie Sława i liczba mieszkańców na dzień 31.12.2023 r.
Miejscowości w Gminie Sława i liczba mieszkańców na dzień 31.12.2022 r.
Miejscowości w Gminie Sława i liczba mieszkańców na dzień 31.12.2021 r.
Miejscowości w Gminie Sława i liczba mieszkańców na dzień 31.12.2020 r.